36 HOLES PAR 72 (7011/7056 YARDS)
お見積り金額に含まれるもの(日本円)
グリーンフィ
キャディフィ
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
PHOTOS
DESCRIPTION
ホーチミン市街地から北に約30km離れた田園地帯にあり、車で約1時間。コースからは遮るものはなく市街地を望め、ヒルコースとレイクコースの36ホールからなる。年間をとおしてコンディションは良好で、近隣の他のゴルフクラブよりも外国人赴任者だけでなく地元の人々からも人気がある。ヒルコースは適度アップダウンがあるフェアウェイとアンジュレーションのあるグリーンが特徴で各ホールヤシの木で囲まれている。レークコースは高さのあるリップバンカーとウォーターハザードが多いのが特徴で、ミスショットは許してくれない。どちらのコースも、フェアウェイとティーボックスにパスパラム芝を使用、パッティンググリーンには、バミューダ芝のティフドワーフを使用している。この芝種の組み合わせは、このエリアの他トップコースと同様で良いコンディションを提供している。 ラフは比較的短くカットされており、それほど厳しいセッティングではない。各36ホールは、それぞれにユニークでアマチュアとプロのゴルファーの両方に良い緊張感をもたらすが、ハンディキャップの高い人にはレイクコースの方がお薦めかもしれない。
INFORMATION
開業 |
2001 |
設計 |
Ronald Fream, Golfplan |
定休日 | 無 |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル |
X |
ドライビングレンジ | O |
RENTAL FEE(USD)
カート | 39 |
レンタルクラブ | 40 |
レンタルシューズ | 15 |
ドライビングレンジ | 5 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORE CARD (YARD)
距離 (Y) |
HILL-OUT | HILL-IN | HILL-TTL | LAKE-OUT | LAKE-IN | LAKE-TTL |
GOLD | 3450 | 3483 | 6933 | 3548 | 3579 | 7127 |
BLUE | 3238 | 3206 | 6444 | 3263 | 3309 | 6572 |
WHITE | 2878 | 2953 | 5831 | 2759 | 2893 | 5652 |
RED | 2529 | 2673 | 5202 | 2490 | 2618 | 5108 |
HILL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
GOLD | 401 | 422 | 465 | 206 | 537 | 350 | 498 | 192 | 379 | 3450 |
BLUE | 371 | 394 | 442 | 182 | 515 | 332 | 482 | 169 | 351 | 3238 |
WHITE | 339 | 360 | 334 | 160 | 499 | 311 | 433 | 147 | 325 | 2878 |
RED | 309 | 303 | 310 | 137 | 369 | 289 | 406 | 123 | 306 | 2529 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
INDEX | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | 12 | 16 | 18 | 8 |
HILL | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
GOLD | 379 | 496 | 211 | 384 | 394 | 614 | 427 | 208 | 370 | 3483 |
BLUE | 341 | 467 | 186 | 349 | 360 | 572 | 400 | 186 | 345 | 3206 |
WHITE | 314 | 450 | 161 | 319 | 335 | 516 | 373 | 174 | 311 | 2953 |
RED | 281 | 418 | 120 | 295 | 311 | 494 | 329 | 150 | 275 | 2673 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
INDEX | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 | 3 | 1 | 9 | 7 |
LAKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
GOLD | 391 | 402 | 205 | 555 | 401 | 539 | 472 | 183 | 400 | 3548 |
BLUE | 358 | 368 | 161 | 539 | 369 | 508 | 433 | 163 | 364 | 3263 |
WHITE | 313 | 315 | 104 | 470 | 313 | 440 | 380 | 119 | 305 | 2759 |
RED | 281 | 299 | 84 | 450 | 296 | 422 | 295 | 108 | 255 | 2490 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
INDEX | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 3 |
LAKE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
GOLD | 403 | 537 | 424 | 364 | 224 | 433 | 239 | 526 | 429 | 3579 |
BLUE | 384 | 507 | 403 | 333 | 191 | 391 | 192 | 501 | 407 | 3309 |
WHITE | 350 | 454 | 340 | 313 | 139 | 329 | 132 | 465 | 371 | 2893 |
RED | 315 | 417 | 306 | 279 | 116 | 314 | 106 | 422 | 343 | 2618 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
INDEX | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 |
タイのゴルフ場予約は 信頼と実績の
ゴルフアジアンにお任せください
ゴルフアジアン
日本地区セールスオフィスまで
営業時間 月〜金: 10:00-18:00
ゴルフホリディプラン