27 holes par 72/36 (7223 yards)
INFORMATION
開業 |
1992 |
設計 |
Mitsuaki Kobayashi |
定休日 | 無 |
Tees | Zoysia |
Fairways | Zoysia |
Greens | Bermuda Tif dwarf |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | O |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 500 |
レンタルシューズ |
100 |
アンブレラ | 100 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX | LAKE | RIVER | MOUNTAIN |
GOLD | 3572 | 3566 | 3700 |
BLUE | 3334 | 3326 | 3442 |
WHITE | 3114 | 3092 | 3228 |
RED | 2839 | 2863 | 2839 |
LAKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
GOLD | 424 | 543 | 435 | 186 | 427 | 404 | 573 | 175 | 405 | 3572 |
BLUE | 390 | 524 | 392 | 141 | 404 | 383 | 552 | 166 | 382 | 3334 |
WHITE | 537 | 495 | 359 | 138 | 382 | 358 | 523 | 151 | 351 | 3294 |
RED | 320 | 464 | 325 | 109 | 351 | 323 | 500 | 130 | 317 | 2839 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 |
RIVER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
GOLD | 431 | 380 | 180 | 574 | 438 | 407 | 411 | 198 | 547 | 3566 |
BLUE | 408 | 352 | 152 | 542 | 410 | 386 | 388 | 173 | 515 | 3326 |
WHITE | 382 | 332 | 149 | 495 | 383 | 357 | 353 | 156 | 485 | 3092 |
RED | 355 | 299 | 132 | 472 | 346 | 333 | 325 | 137 | 464 | 2863 |
PAR |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HDCP |
2 |
8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 |
MOUNTAIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
GOLD | 410 | 558 | 205 | 448 | 443 | 220 | 585 | 416 | 424 | 3700 |
BLUE | 383 | 537 | 153 | 402 | 418 | 197 | 564 | 390 | 398 | 3442 |
WHITE | 356 | 517 | 135 | 370 | 392 | 178 | 530 | 378 | 372 | 3228 |
RED | 322 | 499 | 104 | 324 | 362 | 159 | 487 | 361 | 340 | 2958 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 |