お見積り料金に含まれるもの
グリーンフィー
キャディフィー
カート代
送迎代(専用車)
高速代
INFORMATION
開業 | 1996 |
設計 | Denis Griffiths and Associates, Inc. |
定休日 | 月曜(祝祭日は除く) |
Tees | |
Fairways | |
Greens | |
トーナメント開催歴 |
Honda Classic (1997) Johnnie Walker Super Tour (1998) Volvo Masters Asia (2005-08) |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1500 |
レンタルシューズ | 250 |
アンブレラ | 150 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX | OUT | IN | TOTAL | RATING |
BLACK | 3478 | 3610 | 7097 | 73.9 |
BLUE | 3226 | 3294 | 6520 | 71.3 |
WHITE | 2959 | 3075 | 6034 | 69.0 |
RED | 2605 | 2643 | 5248 | 69.8 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK | 362 | 399 | 202 | 497 | 424 | 227 | 513 | 414 | 449 | 3487 |
BLUE | 353 | 366 | 176 | 466 | 393 | 197 | 476 | 386 | 413 | 3226 |
WHITE | 314 | 337 | 157 | 443 | 356 | 167 | 449 | 365 | 371 | 2959 |
RED | 246 | 304 | 131 | 419 | 317 | 136 | 421 | 306 | 325 | 2605 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 18 | 12 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BLACK | 356 | 161 | 443 | 418 | 608 | 431 | 185 | 573 | 435 | 3610 |
BLUE | 337 | 142 | 410 | 365 | 579 | 391 | 166 | 539 | 365 | 3294 |
WHITE | 324 | 124 | 381 | 347 | 547 | 352 | 145 | 522 | 333 | 3075 |
RED | 270 | 106 | 330 | 297 | 488 | 271 | 104 | 486 | 291 | 2643 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 15 | 11 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 9 |
koko-japan (日曜日, 03 2月 2019 15:27)
2019年1月31日プレー タイCC ★★★★★
ティフトングリーンだが 転がりも安定。
FW RW G周等、芝の密度がとても高く 打ちやすい。
欧米人などは 歩き(手押し)のプレイがほとんどで、
3ホール毎に茶店があり、次回は歩きでのプレイを希望です。