18 HOLES PAR 72 (6883 YARDS)
お見積り金額に含まれるもの(日本円)
グリーンフィ
キャディフィ
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
INFORMATION
開業 |
2010 |
設計 | Pacific Coast Design Australia |
定休日 | 無 |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | O |
ドライビングレンジ | O |
RENTAL FEE(USD)
カート | 26 |
レンタルクラブ | 48 |
レンタルシューズ | 14 |
ドライビングレンジ | 3 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX |
OUT | IN | TOTAL |
BLUE | 3252 | 3343 | 6595 |
WHITE | 2889 | 3049 | 5938 |
RED | 2554 | 2670 | 5224 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 494 | 397 | 426 | 503 | 205 | 317 | 178 | 353 | 378 | 3252 |
WHITE | 455 | 368 | 346 | 452 | 167 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2889 |
RED | 414 | 343 | 316 | 388 | 149 | 240 | 92 | 283 | 329 | 2554 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
INDEX | 5 | 9 | 3 | 1 | 11 | 17 | 13 | 15 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BLUE | 536 | 390 | 165 | 369 | 504 | 402 | 207 | 377 | 393 | 3343 |
WHITE | 507 | 364 | 142 | 338 | 457 | 350 | 178 | 357 | 356 | 3049 |
RED | 467 | 323 | 100 | 267 | 422 | 305 | 135 | 310 | 337 | 5224 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
INDEX | 2 | 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 14 | 12 |
yo_yamamoto@fukoku-rubber.co.jp (木曜日, 14 7月 2022 17:42)
7月9日プレー代のINVOICEをお願いしましたが、まだ届いていません。
ご確認をお願いします。
FUKOKU VIET NAM Co.,LTD
YAMAMOTO YOICHI