お見積り料金に含まれるもの
グリーンフィー
キャディフィー
カート代
送迎代(専用車)
高速代
INFORMATION
開業 |
2005 |
設計 | Weeyos Design |
定休日 | 無休 |
Tees | Seashore Paspalum grass |
Fairways | Seashore Paspalum grass |
Greens | Sealsle 2000 |
トーナメント開催歴 |
Asian Tour International(2009-10) Thailand Open(2011-12) |
FACILITY
ホテル | O |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | O |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1000 |
レンタルシューズ | 200 |
アンブレラ | 150 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD(YARD)
TEE BOX | OUT | IN | TOTAL |
BLACK | 3574 | 3536 | 7110 |
BLUE | 3342 | 3339 | 6681 |
WHITE | 3168 | 3159 | 6327 |
RED | 2883 | 2875 | 5758 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK |
418 |
566 |
175 | 396 | 541 | 184 | 443 | 445 | 406 | 3574 |
BLUE | 388 | 542 | 154 | 374 | 492 | 168 | 422 | 423 | 379 | 3342 |
WHITE | 365 | 512 | 141 | 356 | 481 | 156 | 399 | 401 | 357 | 3168 |
RED | 339 | 469 | 126 | 296 | 444 | 141 | 367 | 389 | 312 | 2883 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 18 | 14 | 16 | 6 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BLACK | 405 | 533 | 174 | 399 | 419 | 390 | 204 | 381 | 631 | 3536 |
BLUE | 378 | 509 | 161 | 382 | 400 | 372 | 182 | 354 | 601 | 3339 |
WHITE | 353 | 491 | 152 | 367 | 379 | 351 | 156 | 342 | 568 | 3159 |
RED | 322 | 456 | 142 | 348 | 362 | 310 | 112 | 303 | 520 | 2875 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 17 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 |
バンコク ゴルフコースリスト |