18 holes par 72 (6952 yards)
お見積り金額に含まれるもの
グリーンフィー
キャディフィー
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
INFORMATION
開業 | 1996 |
設計 |
Arthur Hills &Association of America |
定休日 | 無休 |
Tees | |
Fairways | |
Greens | |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1500 |
レンタルシューズ | 250 |
アンブレラ | 50 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD(YARD)
TEE BOX | OUT | IN | TOTAL | RATING |
BLACK | 3403 | 3461 | 6864 | 71.0 |
GOLD | 3118 | 3161 | 6279 | 69.3 |
WHITE | 2941 | 2924 | 5865 | 68.0 |
RED | 2495 | 2475 | 4970 | 68.3 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK | 393 | 147 | 382 | 561 | 370 | 434 | 515 | 191 | 410 | 3403 |
GOLD | 339 | 120 | 372 | 515 | 353 | 400 | 497 | 160 | 362 | 3118 |
WHITE | 320 | 109 | 359 | 475 | 334 | 382 | 492 | 140 | 330 | 2941 |
RED | 274 | 102 | 292 | 400 | 279 | 323 | 400 | 117 | 308 | 2495 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 11 | 17 | 5 | 7 | 9 | 1 | 15 | 13 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BLACK | 514 | 207 | 540 | 394 | 388 | 423 | 169 | 408 | 418 | 3461 |
GOLD | 496 | 168 | 516 | 345 | 320 | 385 | 154 | 378 | 399 | 3161 |
WHITE | 470 | 149 | 489 | 283 | 310 | 347 | 132 | 359 | 385 | 2924 |
RED | 403 | 109 | 427 | 249 | 286 | 316 | 107 | 294 | 284 | 2475 |
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 18 | 10 | 14 | 8 | 12 | 2 | 16 | 6 | 4 |
バンコク ゴルフコースリスト |