27 holes par 72/36 (6725 yards)
お見積り料金に含まれるもの
グリーンフィー
キャディフィー
カート代
送迎代(専用車)
高速代
INFORMATION
開業 | 1996 |
設計 | Pirapon Namatra |
定休日 | 無 |
Tees | |
Fairways | |
Greens | |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1000 |
レンタルシューズ | 200 |
アンブレラ | 100 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX | A | B | C |
BACK | 3285 | 3607 | 3352 |
REGULAR | 3094 | 3241 | 2688 |
FORWARD | 2550 | 2688 | 2317 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BACK | 410 | 325 | 545 | 383 | 381 | 213 |
373 |
163 | 492 | 3285 |
REGULAR | 384 | 297 | 533 | 375 | 352 | 185 | 354 | 152 | 462 | 3094 |
FORWARD | 330 | 254 | 444 | 330 | 299 | 132 | 257 | 102 | 402 | 2550 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HDCP | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 |
3 |
B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BACK | 536 |
427 |
160 | 466 | 561 | 434 | 217 | 348 | 458 | 3607 |
REGULAR | 507 | 379 | 137 | 404 | 496 | 389 | 187 | 329 | 413 | 3241 |
FORWARD | 427 | 296 | 102 | 349 | 452 | 328 | 155 | 262 | 317 | 2688 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
36 |
HDCP | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 |
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BACK | 410 | 349 | 198 | 358 | 447 | 471 | 592 | 172 | 355 | 3352 |
REGULAR | 388 | 300 | 180 | 314 | 375 | 442 | 549 | 143 | 340 | 3031 |
FORWARD | 280 | 250 | 140 | 248 | 269 | 318 | 441 | 109 | 262 | 2317 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
バンコク ゴルフコースリスト |