18 holes par 72 (7006 yards)
お見積り料金に含まれるもの
グリーンフィー
キャディフィー
カート代
送迎代(専用車)
高速代
INFORMATION
開業 |
2010 |
設計 | Jon Morrow and Al Tikkanen |
定休日 | 無休 |
Tees | Salam Paspalum |
Fairways | Salam Paspalum |
Greens | Ultra-dwarf Miniverde |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1200 |
レンタルシューズ | 200 |
アンブレラ | 200 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX | OUT | IN | TOTAL |
BLACK | 3612 | 3483 | 7095 |
BLUE |
3370 |
3266 | 6636 |
WHITE | 3180 | 3050 | 6230 |
GOLD | 3007 | 2808 | 5815 |
RED | 2647 | 2588 | 5235 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK | 547 | 350 | 447 | 416 | 200 | 623 | 414 | 182/127 | 433 | 3612 |
BLUE | 519 | 319 | 426 | 391 | 180 | 581 | 385 | 164/109 | 405 | 3370 |
WHITE | 493 | 296 | 403 | 373 | 164 | 552 | 359 | 152/97 | 388 | 3180 |
GOLD | 472 | 274 | 392 | 355 | 138 | 531 | 344 | 152/97 | 349 | 3007 |
RED | 440 | 239 | 336 | 301 | 111 | 474 | 308 | 132/88 | 306 | 2647 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 15 | 17 | 3 | 7 | 13 | 1 | 9 | 11 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BLACK | 423 | 162 | 437 | 556 | 360 | 231 | 432 | 322 | 560 | 3483 |
BLUE | 410 | 142 | 374 | 504 | 360 | 211 | 402 | 322 | 541 | 3266 |
WHITE | 379 | 138 | 345 | 477 | 335 | 184 | 377 | 297 | 518 | 3050 |
GOLD | 370 | 117 | 328 | 457 | 309 | 171 | 338 | 250 | 468 | 2808 |
RED | 358 | 105 | 313 | 419 | 295 | 143 | 312 | 236 | 407 | 2588 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 6 | 18 | 10 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 |
バンコク ゴルフコースリスト |