お見積り金額に含まれるもの
グリーンフィ
キャディフィ
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
PHOTOS
DESCRIPTION
1992年オープン、バンコク東部バンナー地区に位置し、バンコク市内から45分、スワンナプーム空港から10分とアクセスは至便。設計はJ・マイケル・ポーレット(アメリカ)でLAKE、WOOD、ROCKコースの合計27ホール、パー108から成る。コースは自然が豊かで動物とともに50種類もの美しい草木が生息し、フェアウェイには5000本を越える木々が点在する。メンバーには日本人駐在員が多いのも特徴。コース全体はフラットでウォーターハザードとバンカーでアクセントをつけている。バニューダ芝のフェアウェイは地面が柔らかいため思ったほどランが出ないので、ヤーデージ表示以上に距離を感じる。LAKEの3番ホール(パー3)、4番ホール(パー 4)、WOODの4番ホール(パー3)、7番ホール(パー4)、ROCKの5番ホール(パー 3)、7番ホール(パー5)は池越え、クリーク越えのホールとなるのでショットの成否がスコアメイキングを左右することになる。初心者でも十分に楽しむことのできるコースと言える。
INFORMATION
開業 |
1992 |
設計 | Michael J. Poellet |
定休日 | 無 |
Tees | |
Fairways | |
Greens | |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1000 |
レンタルシューズ | 200 |
アンブレラ | 200 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX | LAKE | WOOD | ROCK |
BLACK | 3465 | 3581 | 3549 |
BLUE | 3244 | 3353 | 3254 |
WHITE | 2967 | 2964 | 2906 |
RED | 2917 | 2596 | 2503 |
LAKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK | 401 | 353 | 231 | 390 | 528 | 394 | 170 | 560 | 456 | 3465 |
BLUE | 359 | 344 | 204 | 375 | 502 | 369 | 147 | 524 | 420 | 3244 |
WHITE | 300 | 324 | 190 | 351 | 456 | 340 | 135 | 500 | 371 | 2967 |
RED | 272 | 277 | 156 | 310 | 404 | 293 | 114 | 456 | 335 | 2617 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 |
WOOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK | 360 | 557 | 443 | 205 | 433 | 531 | 402 | 181 | 469 | 3581 |
BLUE | 346 | 524 | 404 | 185 | 400 | 507 | 376 | 168 | 443 | 3353 |
WHITE | 318 | 480 | 343 | 153 | 370 | 457 | 313 | 138 | 392 | 2964 |
RED | 280 | 422 | 299 | 120 | 320 | 407 | 290 | 121 | 337 | 2596 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ROCK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLACK | 452 | 508 | 441 | 414 | 199 | 409 | 504 | 185 | 437 | 3549 |
BLUE | 364 | 470 | 413 | 388 | 192 | 385 | 494 | 167 | 381 | 3254 |
WHITE | 352 | 423 | 364 | 318 | 170 | 342 | 463 | 132 | 338 | 2902 |
RED | 300 | 388 | 295 | 270 | 138 | 308 | 380 | 114 | 310 | 2503 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 |
バンコク ゴルフコースリスト |