お見積り金額に含まれるもの
グリーンフィ
キャディフィ
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
INFORMATION
| 開業 | 2006 |
| 設計 | Dr. Sukitt Klangvisai |
| 定休日 | 無休 |
| Tees | |
| Fairways | |
| Greens | |
| トーナメント開催歴 |
FACILITY
| ホテル | O |
| ドライビングレンジ | X |
| パッティンググリーン | O |
| アプロ―チ練習 | O |
| ナイター照明 | O |
RENTAL FEE(THB)
| レンタルクラブ | 800 |
| レンタルシューズ | 300 |
| アンブレラ | 100 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
| TEE BOX | OUT | IN | TOTAL |
| BLUE | 3352 | 3475 | 6827 |
| WHITE | 3131 | 3183 | 6314 |
| YELLOW | 2856 | 2899 | 5755 |
| RED | 2608 | 2638 | 5246 |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BLUE | 359 | 396 | 500 | 193 | 377 | 412 | 335 | 230 | 550 | 3352 |
| WHITE | 345 | 373 | 468 | 168 | 369 | 386 | 317 | 177 | 528 | 3131 |
| YELLOW | 315 | 358 | 444 | 132 | 334 | 364 | 287 | 155 | 467 | 2856 |
| RED | 301 | 318 | 429 | 125 | 285 | 339 | 225 | 114 | 442 | 2608 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 10 | 14 | 16 | 12 | 8 | 2 | 18 | 6 | 4 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| BLUE | 411 | 136 | 578 | 360 | 556 | 408 | 400 | 206 | 420 | 3475 |
| WHITE | 387 | 125 | 552 | 310 | 518 | 370 | 350 | 188 | 383 | 3183 |
| YELLOW | 364 | 119 | 501 | 274 | 458 | 335 | 319 | 171 | 358 | 2899 |
| RED | 320 | 105 | 461 | 252 | 435 | 300 | 298 | 137 | 330 | 2638 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 7 | 17 | 13 | 15 | 11 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| バンコク ゴルフコースリスト |