お見積り金額に含まれるもの
グリーンフィ
キャディフィ
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
INFORMATION
| 開業 | 1989 |
| 設計 | Jack Nicklaus |
| 定休日 | 無休 |
| Tees | |
| Fairways | |
| Greens | |
| トーナメント開催歴 |
FACILITY
| ホテル | X |
| ドライビングレンジ | O |
| パッティンググリーン |
O |
| アプロ―チ練習 | O |
| ナイター照明 | X |
RENTAL FEE(THB)
| レンタルクラブ | 800 |
| レンタルシューズ | 200 |
| アンブレラ |
100 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
| TEE BOX | OUT | IN | TOTAL | RATING |
| GOLD | 3554 | 3438 | 6992 | 73.3 |
| BLUE | 3357 | 3289 | 6646 | 71.6 |
| WHITE | 3123 | 3070 | 6193 | 69.8 |
| RED | 2834 | 2830 | 5664 | 67.4 |
| GREEN | 2491 | 2578 | 5069 | 72.5 |
|
OUT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| GOLD | 403 | 525 | 433 | 392 | 176 | 532 | 208 | 430 | 455 | 3354 |
| BLUE | 375 | 486 | 410 | 375 | 167 | 512 | 195 | 405 | 432 | 3357 |
| WHITE | 357 | 466 | 378 | 361 | 134 | 474 | 171 | 373 | 409 | 3123 |
| RED | 325 | 414 | 345 | 325 | 105 | 441 | 164 | 343 | 372 | 2834 |
| GREEN | 281 | 384 | 309 | 297 | 83 | 361 | 133 | 302 | 341 | 2491 |
| PAR | 4 |
5 |
4 |
4 |
3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 6 | 12 | 4 | 14 | 18 | 8 | 16 | 10 | 2 |
|
IN |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| GOLD | 405 | 548 | 172 | 381 | 414 | 525 | 418 | 189 | 431 | 3483 |
| BLUE | 388 | 526 | 167 | 358 | 391 | 496 | 378 | 171 | 414 | 3289 |
| WHITE | 360 | 490 | 147 | 337 | 379 | 471 | 346 | 151 | 389 | 3070 |
| RED | 342 | 461 | 123 | 311 | 362 | 448 | 312 | 127 | 344 | 2830 |
| GREEN | 323 | 438 | 103 | 288 | 333 | 422 | 244 | 107 | 320 | 2578 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 3 | 11 | 17 | 13 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 |
| バンコク ゴルフコースリスト |